|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ZLINE |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | ZKS900 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | TBD |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet zdatny do żeglugi w drewnianej skrzynce |
| Możliwość Supply: | 1-2 zestaw miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Modelu: | ZKS900 | Pojemność: | 1000 - 1500 kg / h ciasta |
|---|---|---|---|
| materiał: | 304 ze stali nierdzewnej | Wideo: | Dostępne |
| Mikser do ciasta: | Dostępne | Propozycja: | CE |
| Piec tunelowy: | Dostępne | Układ chłodzenia: | Dostępne |
| Maszyna pakująca: | Dostępne | ||
| Podkreślić: | maszyna do ciasta cukierniczego,maszyna do laminowania ciasta |
||
opis produktu
Opis
1. Konstrukcja przenośnika sygnału, przyjęcie sterownika PLC, łatwa obsługa.
2. Elastyczna konstrukcja formy (dotyczy modelu ustalonego); model przyjmuje nieprzylegające tworzywo sztuczne, mocne i trwałe.
3. Zastosuj precyzyjne pozycjonowanie i wyciąganie formy, upewnij się, że produkty są schludne i piękne.
2. Kompletna linia do produkcji ciasta francuskiego / rogalika
| Nie. | Pozycja | Opis |
| 1 | Mieszalnik do ciasta / podnośnik mis | 130 kg - objętość ciasta 300 kg |
| 2) | Laminator do ciast | 1000 - 2500 kg / godz. Ciasta laminowanego |
| 3) | Ciasto do makijażu | Wykonane na zamówienie dla różnych dostępnych produktów |
| 4 | Propozycja | Regulowany czas sprawdzania, półautomatyczna i pełna auto proofing |
| 5 | Piec tunelowy | Pieczenie z tacami lub bez |
| 6 | System chłodzenia | Zderzaki tunelowe lub spiralne chłodnice, zależą od fabryki klienta |
| 7 | Maszyny pakujące | Dostępne różne rozwiązania w zakresie pakowania |
3. mocne strony
4. Usługa rozwiązania pod klucz

Spiralny układ chłodzenia po upieczeniu

Wpisz swoją wiadomość